Контроллер заряда аккумуляторов КЗА1 предназначен для мониторинга состояния АКБ в системах автономного питания.
Исполне ние |
Колич. |
Uбат,В |
Uбат,В |
Uакк,В |
Uакк,В |
I, А |
t,сек |
t,сек |
КЗА1.120 | 10 | 0-299 | 0-299 | 0-19,9 | 0-19,9 | 0-99,9 | 1-999 | 1-999 |
КЗА1.240 | 20 | 0-399 | 0-399 | 0-19,9 | 0-19,9 | 0-99,9 | 1-999 | 1-999 |
КЗА1.360 | 30 | 0-499 | 0-499 | 0-19,9 | 0-19,9 | 0-99,9 | 1-999 | 1-999 |
КЗА1.480 | 40 | 0-599 | 0-599 | 0-19,9 | 0-19,9 | 0-99,9 | 1-999 | 1-999 |
Устройство заряда аккумуляторов КЗА1 обеспечивает:
Параметры | Значение |
Пределы допускаемой основной погрешности при измерении напряжений и тока | ±1% от номинального |
Точность выдержки временных интервалов | не хуже 2% |
Потребляемая мощность | не боле 2 Вт |
Допустимое напряжение между цепями питания (измерения) и исполнительными контактами реле | 1 кВ |
Механический коммутационный ресурс выходных контактов | 107 |
Коммутационный ресурс для нагрузки 10А, 250V АС, cos>0.95 | 105 |
Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами AC | 300 В |
Подключение проводов с помощью клеммников, сечение подводимых проводов | 0,35-1,5 мм2 |
Время первоначальной готовности после подачи питания | 3 сек |
Габаритные размеры | 140х115х65 мм |
Масса КЗА1 | 350 гр |
Срок эксплуатации не менее | 10 лет |
Контроллер заряда аккумуляторов КЗА1 доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Владивосток - от 22 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Контроллер заряда аккумуляторов КЗА1 в подборках товаров: