| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения и относительная основная погрешность | 0,04 мкЗв/ч…10 Зв/ч (0,04 мкЗв/ч…100 Зв/ч –по специальному заказу) |
|
| ±(15+2/H*(10))%, где H*(10) – числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | ||
| Энергетический диапазон регистрируемого гамма-излучения и энергетическая зависимость | MэB | 0,05…3,0; (0,05…1,25; ±25%) |
| Время интегрирования | секунды | 2…420 |
| Время установления рабочего режима блока детектирования | мин | 3 |
| Номинальное напряжение питания блока детектирования от внешнего источника питания | B | 7…13,5 |
| Максимальный ток потребления блока детектирования, не более | мА | 30 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -40…+75 |
| Масса блока детектирования без элементов крепления | кг | 0,5 |
| Габариты блока детектирования без элементов крепления | мм | 170x60x60 |
Download operating manual
БДБГ-09 доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Владивосток - от 22 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
БДБГ-09 в подборках товаров:
Похожие товары